Роликовая система
Грузоподъемность | Максимальная нагрузка | 1500 кг |
Максимальная сосредоточенная нагрузка | 500 кг/м | |
Загрузочный/ разгрузочный роликовый стол | Скорость транспортировки | 1-5 м/мин |
Диаметр роликов | 108 мм | |
Ширина | 1700 мм | |
Расстояние между роликами | 500 мм | |
Мощность привода | 4 кВт | |
Модель цепи | 12A | |
Роликовый конвейер для камеры очистки | Расстояние между роликами | 500 мм |
Мощность привода | 4 кВт | |
Материал износостойкой оболочки роликов | 40Cr (воздушная закалка) | |
Срок службы оболочки роликов | 3000 ч | |
Цепной конвейер | Скорость передачи | 1-5 м/мин |
Ширина обрабатываемой заготовки | 1500 мм | |
Форма роликов | I-образная стальная рама, V-образная опорная поверхность | |
Мощность двигателя привода | 4 кВт |
Система дробеметной обработки
Камера очистки | Материал износостойкой плиты камеры | SPMn13 |
Срок службы плиты камеры | 5000 ч | |
Турбина дробемета | Подача дроби | 250 х 4 кг/мин |
Мощность одной турбины дробемета | 15 кВт | |
Количество турбин | 4 шт. | |
Срок службы лопаток | 600 ч | |
Срок службы импеллера | 3000 ч | |
Винтовой конвейер для сбора дроби | Диаметр | 200 мм |
Производительность | 60 т/ч | |
Мощность привода | 3 кВт | |
Щетка для очистки деталей | Диаметр щетки | 700 мм |
Мощность двигателя | 4 кВт | |
Выдувная машина для остатка дроби | Модель вентилятора | 9-19NO.6.3A |
Мощность двигателя | 18,5 кВт | |
Количество | 1 шт. | |
Подъемная рама устройства очистки | Мощность двигателя | 2,2 кВт |
Количество | 2 шт. | |
Вертикальный шнековый конвейер | Производительность | 60 т/ч |
Диаметр шнека | 300 мм | |
Мощность | 4 кВт | |
Количество | 1 шт. | |
Горизонтальный шнековый конвейер | Производительность | 60 т/ч |
Диаметр шнека | 300 мм | |
Мощность | 4 кВт | |
Количество | 1 шт. | |
Сепаратор | Мощность двигателя | 4 кВт |
Тип сепаратора | Полнозанавесной с автоматической регулировкой, многоступенчатый | |
Бункер хранения | Есть | |
Объем | 3 т | |
Ковшовый элеватор | Производительность | 60 т/ч |
Скорость подъема | 75 м/мин | |
Мощность | 5,5 кВт | |
Количество | 1 шт. |
Система окраски
Окрасочная машина | Тип привода | Частотный двигатель, цепной привод |
Скорость перемещения краскопульта (регулируемая) | 0,5-2 м/с | |
Количество краскопультов | 4 шт. | |
Тип подъема краскопульта | Пневмоцилиндр с автоматическим управлением | |
Ход подъема | 300 мм | |
Мощность привода перемещения | 5,5 кВт | |
Мощность вентилятора | 15 кВт | |
Окрасочный насос | Коэффициент усиления | 33:1 |
Объем краски | 13 л/мин | |
Количество | 2 шт. | |
Давление на входе | 0,4-0,6 МПа |
Система сушки
Скорость конвейера | 0,5-4 м/мин |
Длина сушильной камеры | 6 м |
Теплоизоляционный материал | Огнеупорное волокно или минеральная вата |
Способ нагрева | Газовые горелки |
Мощность горелки | 150 Вт |
Мощность вентилятора | 2,2 кВт |
Мощность вытяжного вентилятора | 15 кВт |
Температура в сушильной камере | ≤80 °С |
Способ контроля температуры | Электроконтактный и автоматический регулятор температуры |
Система защиты окружающей среды
Обработка пыли | Мощность вентилятора пылеудаления | 18,5 кВт |
Модель пылеуловителя | BHMC-108 | |
Эффективность пылеудаления | >99 % | |
Объем воздуха | 18 000 м³/ч | |
Обработка лакокрасочного тумана | Мощность | 15 кВт |
Способ обработки | Сухая фильтрация через картриджи | |
Диаметр вытяжной трубы | 630 мм | |
Высота вытяжной трубы | 15 м | |
Выбросы лакокрасочного тумана | ≤18 мг/м³ | |
Обработка органических растворителей | Диаметр вытяжной трубы | 630 мм |
Высота вытяжной трубы | 15 м | |
Выбросы органических растворителей (толуол, ксилол) | ≤110 мг/м³ |
Фото оборудования