Пескоструйная камера TB-SN800A
Пескоструйная камера TB-SN800A
Отправить заявку
Задать вопрос
- Гарантия 1 год
- Доставка по всей территории РФ и ТС
- Официальный дилер завода
Отправить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Размеры рабочей камеры (мм) | 800 × 700 × 510 |
| Напряжение (В) / Частота (Гц) | 220 (380) / 50 |
| Давление сжатого воздуха (кг/см²) | 5-8 |
| Мощность светодиодных ламп (Вт) | 1 × 12 |
| Напряжение светодиодных ламп (В) | 220 |
| Мощность пылеуловителя (л.с.) | 1 |
| Объем воздуха в сепараторе (м³/мин) | 20.5 |
| Объем источника сжатого воздуха (м³/мин) | 0.8-1.5 |
| Диаметр пескоструйного сопла (мм) | 8 |
| Размер двери (мм) | 600 x 435 |
| Размер сепаратора (мм) | Ф350 × 570 |
| Мощность двигателя сепаратора (кВт) | 0.75 |
| Частота двигателя сепаратора (Гц) | 50 |
| Напряжение двигателя сепаратора (В) | 220/380 |
| Габаритные размеры (мм) | 1180 × 800 × 2000 |
| Вес (кг) | 400 |
