Конструкция и габариты
| Модель | XBT1600-24A |
| Корпус | Сварная конструкция из стального листа толщиной 2-10 мм |
| Общие габариты (с сепаратором) | 3850 мм × 2400 мм × 3550 мм |
| Рабочая камера | 1500 мм × 2000 мм × 1100 мм |
| Туннель | 3000 мм × 1800 мм × 1100 мм |
Обрабатываемые детали
| Максимальный размер обрабатываемой детали | Длина не ограничена (конвейерная подача), ширина-1480 мм, высота-≤300 мм |
| Загрузочное окно | Ширина 1600 мм, высота 400 мм. |
| Тип материалов | Металлы (сталь, чугун, алюминий и др.) и неметаллические поверхности |
Электродвигатели
| Конвейерный мотор | 0.75 кВт, 380 В, 50 Гц |
| Подъёмный мотор | 2.2 кВт, 380 В, 50 Гц |
| Шнековые моторы (продольный/верхний) | 2 × 0.75 кВт, 380 В, 50 Гц |
| Поперечный шнековый мотор | 0.75 кВт, 380 В, 50 Гц |
| Двигатель автоматической рамы пистолетов | 0.75 кВт, 380 В, 50 Гц (с частотным регулятором) |
| Двигатель вентилятора пылеуловителя | 7.5 кВт, 380 В, 50 Гц (шум ≤90 дБ) |
Пескоструйная система
| Количество пистолетов-распылителей | 24 шт., расположены на 6 штангах (по 4 на каждой) |
| Покрытие | 360°, без мёртвых зон |
| Сопла | 8×20×60 мм |
| Управление | Частотный регулятор скорости |
Система рекуперации абразива
| Способ | Элеватор с автоматической циркуляцией |
| Шнеки | 3 шт., мощность по 0.75 кВт, производительность 20 т/ч |
| Подъёмник | 1 шт., мощность 2.2 кВт, производительность 20 т/ч |
| Сепаратор | 1 шт., мощность 0,75 кВт, производительность 30 т/ч, с автоматической подачей песка и ЧПУ (PLC) |
Система пылеулавливания
| Тип | Фильтровальные картриджи |
| Количество фильтров | 6 шт., размер 300×900 мм |
| Точность фильтрации | 0.1–0.3 мм |
| Концентрация пыли на выходе | ≤60 мг/м³ |
| Вытяжная труба | Оцинкованная сталь с обратным взрывозащитным клапаном |
| Габариты пылеуловителя | 1400 × 1800 × 2850 мм (с вентилятором) |
Пневматическая система
| Давление воздуха | 0,2–0,7 МПа (рабочее 0.3–0.5 МПа) |
| Расход воздуха | ≥23 м³/мин (рекомендуется компрессор 125 кВт) |
Дополнительное оборудование
| Освещение | 3 × LED-лампа по 18 Вт, 220 В |
| Смотровое окно | 1 шт. |
| Двери | 2 шт. (передняя и задняя), 600 × 900 мм |
| Ручной продувочный пистолет | 1 шт. (для наладки и обслуживания) |
Технические параметры обработки
| Скорость очистки | 0.6–1.5 м/мин (обратно пропорциональна качеству) |
| Класс очистки | A–B Sa 1.0–2.5 (ISO 8501-1) |
| Шероховатость поверхности | Ra 3–50 мкм (регулируется зернистостью абразива) |
| Абразив | 16–400 меш (корунд, стеклянные шарики, стальная дробь) |
Эксплуатационные условия
| Мощность | ≈14 кВт |
| Температура окружающей среды | от –10 до +45 °C |
| Относительная влажность | ≤96% |
| Время непрерывной работы | ≤24 ч/сутки |
| Цвет окраски | Серый/тёмно-серый (по выбору) |
| Требования к помещению | Отсутствие агрессивных сред (кислот, щелочей, солей), крытое помещение |
Габариты линии (с конвейером)
| Длина загрузки/выгрузки | 3600 мм |
| Высота конвейера | 1150 мм |
| Общая занимаемая площадь (над уровнем пола) | 12 000 × 4 000 × 3 800 мм |
| Высота рабочей зоны оператора | 1100 мм |
Система управления
| Интерфейс оператора | Сенсорная панель (Mcgs) |
| Контроллер | PLC |
| Сигнализация | Трёхцветная световая индикация |
| Электрооборудование | Низковольтная аппаратура (Chint, Schneider) |
| Кабели | Соответствуют национальным стандартам КНР |
Фото оборудования


